DOLAR 46,2981 0.01%
EURO 53,7392 0.04%
ALTIN 6.422,730,14
BITCOIN 30666681.00769%
İstanbul
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 33,98 4,17 18:09:11
  • VAKFA 13,01 3,25 17:59:52
  • VAKFN 1,73 1,76 18:08:55
  • VAKKO 82,50 2,87 17:59:44
  • VANGD 90,85 9,99 17:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VBTYZ 32,90 2,05 18:09:39
  • VERTU 42,22 5,55 18:08:03
  • VERUS 670,00 8,41 18:08:03
  • VESBE 6,43 2,55 18:09:02
  • VESTL 25,12 2,70 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKFYO 28,34 1,43 17:54:50
  • VKGYO 2,82 3,30 18:08:01
  • VKING 25,90 1,17 18:08:01
  • VRGYO 2,17 5,85 17:58:41
  • VSNMD 85,50 0,71 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.